Casting Αλιεία από την ακτή - 2ος και 3ος Πανελλήνιοι αγώνες 2014 - Αποτελέσματα
2014-05-08 11:43
2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘ | ΚΑΤ |
| Γ/21 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 159 | 1ος |
| Β/16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 102 | 2ος |
| Ε/36 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 85 | 3ος |
| Δ/35 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΡΟΜΠΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 56 | 4ος |
| Α/4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 53 | 5ος |
| Γ/20 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΦΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 83 | 6ος |
| Ε/37 | ΝΑΟΑΠΦ | ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | 34 | 7ος |
| Α/7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 32 | 8ος |
| Β/14 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26 | 9ος |
| Δ/34 | ΝΟΙΕΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 26 | 9ος |
| Γ/24 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 49 | 11ος |
| Ε/39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΨΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32 | 12ος |
| Α/5 | ΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30 | 13ος |
| Α/8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30 | 13ος |
| Β/15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | 15ος |
| Δ/30 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 | 15ος |
| Α/8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27 | 17ος |
| Α/3 | ΝΑΟΚ | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 | 18ος |
| Α/1 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | 32ος |
| Α/2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 32ος |
| Α/6 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ | 0 | 32ος |
| Β/9 | ΤΡΙΤΩΝ | ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 32ος |
| Β/10 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 32ος |
| Β/11 | ΝΑΟΑΠΦ | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 32ος |
| Β/12 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 0 | 32ος |
| Β/13 | ΝΟΙΕΣ | ΚΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 32ος |
| Β/17 | ΝΟΙΕΣ | ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 0 | 32ος |
| Γ/19 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 32ος |
| Γ/23 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 32ος |
| Γ/22 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 32ος |
| Γ/25 | ΤΡΙΤΩΝ | ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 32ος |
| Γ/26 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 32ος |
| Γ/27 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΣΑΓΚΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | 0 | 32η |
| Δ/28 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΖΟΥΛΗ ΤΕΡΕΖΑ | 0 | 32η |
| Δ/29 | ΝΑΟΚ | ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0 | 32ος |
| Δ/31 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 32ος |
| Δ/32 | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 0 | 32ος |
| Δ/33 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 32ος |
| Ε/38 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | 0 | 32ος |
| Ε/40 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 32ος |
| Ε/41 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | 0 | 32η |
| Ε/42 | ΤΡΙΤΩΝ | ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 32ος |
| Ε/43 | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΙΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ | 0 | 32η |
| Ε/44 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 32ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | - | 34η |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΑΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΑΪΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΑ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΝΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | 34η |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 34ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 34ος |
| - | ΝΑΟΚ | ΣΜΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 34ος |
| - | ΝΟΙΕΣ | ΡΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | 34η |
| - | ΝΟΙΕΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 34ος |
| - | ΝΟΙΕΣ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 34ος |
| - | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 34ος |
| - | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 34ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ | - | 34η |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 34ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΔΑΝΕΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 34ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΙΑΤΡΑΣ Γ. (εκτός συναγων.) | - |
3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘ | ΚΑΤ |
| Α/1 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 74 | 1ος |
| Ε/37 | ΝΟΙΕΣ | ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 35 | 2ος |
| Δ/33 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ | 26 | 3ος |
| Β/10 | ΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | 4ος |
| Β/16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 | 4ος |
| Α/8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 24 | 6ος |
| Δ/27 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 24 | 6ος |
| Ε/35 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 24 | 6ος |
| Α/3 | ΤΡΙΤΩΝ | ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | 9ος |
| Α/2 | ΝΟΙΕΣ | ΚΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΝΗΣ | 0 | 26ος |
| Α/4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 26ος |
| Α/5 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΣΑΓΚΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | 0 | 26η |
| Α/6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 26ος |
| Α/7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | 0 | 26η |
| Β/9 | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΙΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ | 0 | 26η |
| Β/11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 26ος |
| Β/12 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 26ος |
| Β/14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 26ος |
| Β/15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 26ος |
| Γ/17 | ΝΑΟΑΠΦ | ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 26ος |
| Γ/18 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 26ος |
| Γ/19 | ΝΟΙΕΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 26ος |
| Γ/20 | ΝΑΟΚ | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 26ος |
| Γ/21 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 0 | 26ος |
| Γ/22 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΨΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 26ος |
| Γ/23 | ΑΘΛΟΔΡΙΑΣΙΣ | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 26ος |
| Γ/24 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΦΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 26ος |
| Γ/25 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 26ος |
| Δ/26 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. | 0 | 26ος |
| Δ/28 | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 0 | 26ος |
| Δ/29 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 26ος |
| Δ/30 | ΝΑΟΚ | ΤΣΙΓΡΙΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0 | 26ος |
| Δ/31 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 26ος |
| Δ/32 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 26ος |
| Ε/34 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | 26ος |
| Ε/36 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΡΟΜΠΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 26ος |
| Ε/38 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 26ος |
| Ε/39 | ΝΑΟΑΠΦ | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 26ος |
| Ε/40 | ΤΡΙΤΩΝ | ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 26ος |
| Ε/42 | ΤΡΙΤΩΝ | ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 26ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΑΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΜΠΑΪΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΑ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΝΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 28ος |
| - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΖΟΥΛΗ ΤΕΡΕΖΑ | - | 28ος |
| - | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 28ος |
| - | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 28ος |
| - | ΝΑΟΚ | ΣΜΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 28ος |
| - | ΝΟΙΕΣ | ΡΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | 28ος |
| - | ΝΟΙΕΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 28ος |
| - | ΝΟΙΕΣ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 28ος |
| - | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 28ος |
| - | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 28ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ | - | 28ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 28ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΔΑΝΕΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 28ος |
| - | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΙΑΤΡΑΣ Γ. (εκτός συναγων.) | - | - |
